Thursday, October 2, 2014

Data Kenaikan Harga Minyak Selama Tempoh 24 Tahun

Sebelum 90 - RM0.89
Tahun 1990 - RM1.10 naik RM0.21
01/10/2000 - RM1.20 naik RM0.10
20/10/2001 - RM1.30 naik RM0.10
01/05/2002 - RM1.32 naik RM0.02
31/10/2002 - RM1.33 naik RM0.01
01/03/2003 - RM1.35 naik RM0.02
01/05/2004 - RM1.37 naik RM0.02
01/10/2004 - RM1.42 naik RM0.05
05/05/2005 - RM1.52 naik RM0.10
31/07/2005 - RM1.62 naik RM0.10
28/02/2006 - RM1.92 naik RM0.30
04/06/2008 - RM2.70 naik RM0.78
01/09/2009 - RM1.80 TURUN RM0.90
16/07/2010 - RM1.85 naik RM0.05
04/12/2010 - RM1.90 naik RM0.05
01/10/2013 - RM2.10 naik RM0.20
01/10/2014 - RM2.30 naik RM0.20

Kenaikan harga minyak/pengurangan subsidi  dari tempoh 1990 RM1.10 hingga 2014 RM2.30. Hanya meningkat sebanyak RM1.20 selama tempoh 24 tahun.

Menunjukkan kepada kita bahawa, pemerintah BN sejak dari dulu menjaga  baik kebajikan masyarakat. Langkah menaikkan harga minyak secara beransur ansur telah mengambil kira keperluan dan kepentingan masyarakat secara umumnya.

Itu bererti pengurangan subsidi minyak sebanyak RM0.20 yang diumumkan semalam, adalah langkah merasionalkan pemberian subsidi demi kebaikan masyarakat itu sendiri, apa bila dana dari pengurangan subsidi minyak tadi digunakan untuk pembangunan negara dengan itu peluang dan ruang untuk masyarakat berekonomi akan lebih terbuka.

Sama lah ertinya dengan istilah, lebih baik masyarakat dibekalkan dengan peralatan pancing daripada wang ringgit, sebab wang ringgit boleh habis selepas dibelanjakan berbanding alat pancing yang mampu merubah kehidupan masyarakat.


Posted via Blogaway Jals

No comments: